Profil WF (Wide Flange) adalah salah satu profil baja struktural yang paling populer digunakan untuk konstruksi baja.composite beam, balok, kolom, tiang pancang, pemasangan struktur logam di konstruksi, kantilever kanopi, top & bottom chord member pada truss. Namun, profil ini ternyata punya banyak nama. Ada yang menyebutnya dengan profil WFBEAM, WF, IWF, Bahkan ada juga beberapa tempat yang menggunakan istilah WH, SH, dan MH.
Tabel Berat Besi Baja WF ( Wide Flange )
Dengan Stadarisasi
Wide Flange Shape - According JIS G3192
NO | UKURAN (mm) | PANJANG (M) | Weight (Kg) | BERAT /M1 (Kg) |
1 | WF 100X50X5 X7 | 12 | 112 | 9.333 |
2 | WF 125X60X6 X8 | 12 | 158 | 13.200 |
3 | WF 148X100X6X9 | 12 | 253 | 21.100 |
4 | WF 150X75X5X7 | 12 | 168 | 14.000 |
5 | WF 175X90X5X8 | 12 | 217 | 18.100 |
6 | WF 198X99X4,5X7 | 12 | 218 | 18.200 |
7 | WF 200X100X3,2X4,5 | 12 | 143 | 11.917 |
8 | WF 200X100X5,5X8 | 12 | 256 | 21.333 |
9 | WF 248X124X5X8 | 12 | 308 | 25.700 |
10 | WF 250X125X6X9 | 12 | 355 | 29.600 |
11 | WF 298X149X6X8 | 12 | 384 | 32.000 |
12 | WF 300X150X6,5X9 | 12 | 440 | 36.700 |
13 | WF 346X174X6X9 | 12 | 497 | 41.417 |
14 | WF 350X175X7X11 | 12 | 595 | 49.600 |
15 | WF 396X199X7X11 | 12 | 680 | 56.625 |
16 | WF 400X200X8 X13 | 12 | 792 | 66.000 |
17 | WF 446X199X8X12 | 12 | 794 | 66.200 |
18 | WF 450X200X9X14 | 12 | 912 | 76.000 |
19 | WF 500X200X10X16 | 12 | 1075 | 89.583 |
20 | WF 588X300X10X16 | 12 | 1812 | 151.000 |
21 | WF 600X200X11X17 | 12 | 1272 | 106.000 |
22 | WF 700X300X13X24 | 12 | 2220 | 185.000 |
23 | WF 800X300X14X26 | 12 | 2520 | 210.000 |
Cara membaca tabel berat besi baja WF ( Wide Flange) diatas adalah :
Panjang 12 m
Tinggi 10 cm
Lebar 5 cm
Tebal badan 5 mm
Tebal sayap 7 mm
Mempunyai berat total 112 kg